Search Result
Question Found with keywords: ""
Как подобрать правильные скользящие контакты (щетки) для токосъемника?
Таблица соответствия скользящих контактов (щеток) токосъемникам VAHLE
токосъемники | товарные группы, системы | Фаза (PH) | Земля (PE) | Верхний (дополнительный) контакт, комментарии |
D-EAS, DEAS | 62 / FABA100 | 2808580/00 SK-EK-DEAS-2/30-PH-36-6,3-H | 2808581/00 SK-EK-DEAS-2/30-PE-36-6,3-H | задняя головка (rear) |
D-EAS, DEAS | 62 / FABA100 | 2808575/00 SK-EK-DEAS-2/30-PH-36-6,3-V | 2808576/00 SK-EK-DEAS-2/30-PE-36-6,3-V | передняя головка (front) |
KDS2/40, KSFR2/40 | 42 / U10, 22 / U15 | 0168151/02 SK-DSW2/40-04-14-FN | 0168151/02 SK-DSW2/40-04-14-FN | 0144059/0 (PE-VP) SK-DSW2/40VP-04-14-FN-R15 |
KEH100 | VMT | 10000053 SK-KMK100/KEH-04 | 10000053 SK-KMK100/KEH-04 | PH и PE универсальные |
KESR32-55 | 22 / U15 | 0168225/02 SK-MK55-14 | 0168225/02 SK-MK55-14 | PH и PE универсальные |
KESR32-55, KESL32-55 | 74 / VKS10 | 0780920/00 SK-MK55F-31-14 | 0780920/00 SK-MK55F-31-14 | PH и PE универсальные |
KESR32-55F, KESL32-55F | 34 / VKS | 0157308/01 SK-MK55F/18.31 | 0157308/01 SK-MK55F/18.31 | PH и PE универсальные |
KESR32-55S, KESL32-63S | 34 / VKS | 0157309/01 SK-MK63S/18.31 | 0157309/01 SK-MK63S/18.31 | PH и PE универсальные |
KESR32-63, KESL32-63 | 74 / VKS10 | 0780921/00 SK-MK63S-31-14 | 0780921/00 SK-MK63S-31-14 | PH и PE универсальные |
KSFU25 | 22 / U15, 34 / VKS | 0155002/00 SK-KMKU25/18.20 | 0155002/00 SK-KMKU25/18.20 | PH и PE универсальные |
KST(L)(U)30,55 | 34 / VKS, 74 / VKS10, 02 / U20, 22 / U15 | 0154440/00 SK-KMK30-63-04-PH | 0154453/00 SK-KMK30-63-04-PE | |
KST(L)15,40,60 KDST(L)30,80,120 | 22 / U15, 02 / U20, 32 / U25 | 0153512/00 SK-KMK60-20 | 0153512/00 SK-KMK60-20 | PH и PE универсальные |
KST(L)U15,40,60 KDST(L)U30,80,120 | 22 / U15, 02 / U20, 32 / U25 | 0153513/00 SK-KMK60 U-20.1 | 0153513/00 SK-KMK60 U-20.1 | PH и PE универсальные |
KST(U)140/30, KDST(U)280/30 | 12 / U30 | 0130109/00 SK-KMK140/30 | 0130109/00 SK-KMK140/30 | PH и PE универсальные |
KST100/25(125/25), KDST200/25(250/25) | 32 / U25 | 0171595/00 SK-KMK100/25-29 | 0171595/00 SK-KMK100/25-29 | PH и PE универсальные |
KST100/30, KDST200/30 | 12 / U30 | 0130609/00 SK-KMK100/30-20 | 0130609/00 SK-KMK100/30-20 | PH и PE универсальные |
KST20 | 22 / U15 | 0155068/00 SK-KMK 20-20 | 0155068/00 SK-KMK 20-20 | PH и PE универсальные |
KSTL35, KDSTL70 | 02 / U20 | 0121063/00 SK-KMK35-13-PH-VB | 0121062/00 SK-KMK35-13-PE-V | V-PH, VB-PE |
KSW, DKSW, KSWS, DKSWS, TSW | 64 / KBHF, KBHS | 0600088/00 SK-KSW-MSWA-PH/SU-28 | 0600090/00 SK-KSW-MSWA-PE/S-28 | 0600089/00 SK-KSW-PH/O-28 |
KUFR2/40 | 42 / U10 | 0168113/00 SK-KMKF2/40-03-14 | 0168113/00 SK-KMKF2/40-03-14 | 0143777/00 (PE-VP) SK-KMKF2/40VP-04-14 |
KUFU25 | 42 / U10 | 0168284/00 SK-KMKU25-20-1 | 0168284/00 SK-KMKU25-20-14 | PH и PE универсальные |
MSWA, DMSWA, MSWAS | 54 / MKHF, MKHS, MKHD (ранее MKLx) | 0600088/00 SK-KSW-MSWA-PH/SU-2 | 0600090/00 SK-KSW-MSWA-PE/S-28 | 0600089/00 SK-KSW-PH/O-28 |
Multi_Collect | 22 / U15, 02 / U20, 32 / U25, 34 / VKS, 74 / VKS10 | 0171788/00 SK-KMK63S-20-18 | 0171788/00 SK-KMK63S-20-18 | PH и PE универсальные |
SKN, DSKN, SKNT, DSKNT | 04 / KSL, KBSL, KSLT | 0254890/00 SK-SKN/T-SWN/T-SWNG/T-PH/S-28 | 0254892/00 SK-SKN/T-SWN/T-SWNG/T-PE/S-28 | 0254891/00 SK-SKN/T-SWN/T-SWNG/T-PH/PE/O-28 |
SKR, DSKR | 04 / KSL, KBSL, KSLT | 0257600/00 SK-SKR-PH/SO-02X | 0257601/00 SK-SKR-PE/S-02 | 0257600/00 SK-SKR-PH/SO-02X |
SVN(G)(T) | 13 / LSV | 0254890/00 SK-SKN/T-SWN/T-SWNG/T-PH/S-28 | 0254892/00 SK-SKN/T-SWN/T-SWNG/T-PE/S-28 | 0254891/00 SK-SKN/T-SWN/T-SWNG/T-PH/PE/O-28 |
UST(R)200, UDST(R)400 | 12 / U40 | 0135207/00 SK-KMU200-02 | 0135207/00 SK-KMU200-02 | PH и PE универсальные |
UST40, UDST80 | 02 / U20 | 0126579/00 SK-KMU40-28 | 0126579/00 SK-KMU40-28 | PH и PE универсальные |
UST60, UDST120 | 02 / U20 | 0126581/00 SK-KMU60-28 | 0126581/00 SK-KMU60-28 | PH и PE универсальные |
USTU40, UDSTU80 | 02 / U20 | 0126696/00 SK-KMU40-03-U | 0126696/00 SK-KMU40-03-U | PH и PE универсальные |
USTU60, UDSTU1230 | 02 / U20 | 0126743/00 SK-KMU60-28-U | 0126743/00 SK-KMU60-28-U | PH и PE универсальные |
Башмаки для токосъемников GSV (для открытых контактных рельсов)
тип скользящего контакта (башмака) | токосъемник GSV1 | токосъемник GSV2 | токосъемник GSV4 | токосъемник GSV8 |
Графитовый | 0102720/00 SA-SLK-G-GSV1-50-ET-16 | 0102870/00 SA-SLK-G-GSV2-80-ET-16 | 0102970/00 SA-SLK-G-GSV4/8-100-ET-16 | 0102970/00 SA-SLK-G-GSV4/8-100-ET-16 |
Графитовый, исполнение S | 0102770/00 SA-SLK-G-GSV1-80-ET-16 | 0102970/00 SA-SLK-G-GSV4/8-100-ET-16 | 0105558/00 SA-SLK-G-GSV4/8-140-ET-16 | 0105558/00 SA-SLK-G-GSV4/8-140-ET-16 |
Медно-графитовый | 0102730/00 SA-SLK-MI-GSV1-50-ET-27 | 0102880/00 SA-SLK-MI-GSV2-80-ET-27 | 0102980/00 SA-SLK-MI-GSV4/8-100-ET-27 | 0102980/00 SA-SLK-MI-GSV4/8-100-ET-27 |
Медно-графитовый, исполнение S | 0102780/00 SA-SLK-MI-GSV1-80-ET-27 | 0102980/00 SA-SLK-MI-GSV4/8-100-ET-27 | 0104190/00 SA-SLK-MI-GSV4/8-140-ET-27 | 0104190/00 SA-SLK-MI-GSV4/8-140-ET-27 |
Контактный башмак Bz (бронза) | 0107275/00 | 0108679/00 SA-SLS-BZ-GSV2-90-BG | 0106624/00 | 0108671/00 SA-SLS-BZ-GSV8-90-BG |
Контактный башмак Ms (латунь) | 0102750/00 | 0103000/00 SA-SLS-MS-GSV2-90-BG | 0108666/00 SA-SLS-MS-GSV4-90-BG | 0108668/00 SA-SLS-MS-GSV8-90-BG |
Контактный башмак GG (серый чугун) | - | 0102910/00 SA-SLS-GG-GSV2-90-BG | 0106409/00 SA-SLS-GG-GSV4-112-BG | 0108648/00 SA-SLS-GG-GSV8-112-BG |
Was this helpful?
4
0
( 100% of other people think it was helpful

The information below is required for social login
Войти
Создать новый аккаунт