Selection of current collectors

Данный раздел поможет Вам подобрать токосъемники для различных систем, а также запчасти к ним. Воспользуйтесь документацией, типом или заказным номером токосъемника, изображенными на нем самом или в сопроводительных документах. Пожалуйста, свяжитесь с нами в случае сомнений по телефону или по электронной почте.
Токосъемники и скользящие контакты (щетки и башмаки к ним) являются сменными деталями, подлежащими нормальному износу в процессе эксплуатации системы.
Воспользуйтесь расширенным поиском и Каталогом для интерактивного подбора токосъемников.
Таблица соответствия токосъемников и троллейных / контактных систем
система | U10 | U15 | U20 | U25 | U30 | U35 | U40 | FABA 100 | VKL2 (VCL) | VKL | VKS | VKS10 | KSL, KBSL | KBHF, KBHS | MKHx, MKLx | LSV, LSVG | BLK | SLS | A,AE, C,F,L |
товарная группа № | 42 | 22 | 2 | 32 | 12 | 52 | 12 | 62 | 24 | 34 | 74 | 4 | 64 | 54 | 13 | 11 | 1 | ||
станд. межфазное расст., мм | 14 | 18 | 23,26, 50 | 50 | 50, 80 | 90, 130 | 130 | 15 | 15 | 10 | 18 | 18 | |||||||
токосъемники: | |||||||||||||||||||
Multi_Collect | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
(D)KSW(S) | x | ||||||||||||||||||
(D)MSW(A)(S) | x | ||||||||||||||||||
(D)SKN | x | ||||||||||||||||||
(D)SKR | x | ||||||||||||||||||
(D)SWK | x | ||||||||||||||||||
(D)SWN(G)(T) | x | ||||||||||||||||||
KDS2/40 | x | ||||||||||||||||||
KUFR 2/40 | x | ||||||||||||||||||
KUFU 25 | x | ||||||||||||||||||
KSTL 35 VB PH (V PE) | x | ||||||||||||||||||
KDSTL 70 VB PH (V PE) | x | ||||||||||||||||||
KST(L)(U) 30, 55, 63 | x | x | x | x | |||||||||||||||
KST(L)(U) 15, 40, 60 | x | x | x | ||||||||||||||||
KDST(L)(U) 30,80,120 | x | x | x | ||||||||||||||||
KST 100/25, 125/25 | x | ||||||||||||||||||
KDST 200/25, 250/25 | x | ||||||||||||||||||
KST(U) 140/25, 175/25 | x | ||||||||||||||||||
KDST(U) 280/25, 350/25 | x | ||||||||||||||||||
KST 100/30, 125/30 | x | ||||||||||||||||||
KDST 200/30, 250/30 | x | ||||||||||||||||||
KST(U) 140/30, 175/30 | x | ||||||||||||||||||
KDST(U) 280/30, 350/30 | x | ||||||||||||||||||
KEH 100 | x | ||||||||||||||||||
KESL (KESR) 32-55 | x | x | x | ||||||||||||||||
KESL 32-63 | x | x | x | ||||||||||||||||
KESL (KESR) 63 | x | x | x | ||||||||||||||||
KSFU 25 | x | x | |||||||||||||||||
UST(U) 40, 60 | x | ||||||||||||||||||
UDST(U) 80, 120 | x | ||||||||||||||||||
UST(R) 200/35, 300/35 (HT) | x | ||||||||||||||||||
UDST(R) 400/35, 600/35 (HT) | x | ||||||||||||||||||
UST(R) 200 | x | ||||||||||||||||||
UDST(R) 400 | x | ||||||||||||||||||
VSR | x | ||||||||||||||||||
BLS | x | ||||||||||||||||||
DEAS 2/30 | x | x | |||||||||||||||||
EASL 20 | x | ||||||||||||||||||
ONST | x | x | |||||||||||||||||
BVS | x | ||||||||||||||||||
GSV | x | ||||||||||||||||||
KSKS | x | ||||||||||||||||||
SE | x |
The information below is required for social login
Войти
Создать новый аккаунт